Dam Kappor & Jackor | Gant Lätt Dunväst Desert Brown

Rea!

Dam Kappor & Jackor | Gant Lätt Dunväst Desert Brown

Gant Storleksguide

Herrkläder Storlek (XXS-6XL)

Alfa XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Bröst 82 88 94 100 106 112 118 127 136 145 154
Midja 70 76 82 88 94 100 106 115 124 133 142
Nedre höften 86 92 98 104 110 116 122 131 140 149 158

Herrkläder Storlek (42-68)

EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Bröst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
Midja 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
Nedre höften 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148

Herrkläder Skjortkrage (XS-4XL)

Alfa XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Krage 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50

Herrunderdelar Alfa (XXS-6XL)

Alfa XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Bröst 82 88 94 100 106 112 118 127 136 145 154
Midja 70 76 82 88 94 100 106 115 124 133 142
Nedre höften 86 92 98 104 110 116 122 131 140 149 158
Inuti ben 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Herrunderdelar EU (42–68)

EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Bröst 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
Midja 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
Nedre höften 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148

Herrunderdelar Tumstorlekar (29-48)

Tum 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46 48
Midja 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 95,5 98 100,5 105,5 110,5 115,5 120,5 125,5
Plats 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 121,5 126,5 131,5 136,5 141,5
Inuti ben 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Damunderdelar Alfa (XXS-5XL)

Alfa XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bröst 72 78 84 90 96 102 111 120 129 138
Midja 56 62 68 74 80 86 95 104 113 122
Nedre höften 80 86 92 98 104 110 119 128 137 146
Inuti ben 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Damunderdelar EU (32–58)

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröst 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Midja 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Nedre höften 84 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148
Inuti ben 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Damunderdelar Tumstorlekar (25-36)

Tum 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Midja 63,5 66 68,5 71 73,5 76 79 81,5 84 86,5 91,5
Inuti ben 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Damkläder Alfa (XXS-5XL)

Alfa XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bröst 72 78 84 90 96 102 111 120 129 138
Midja 56 62 68 74 80 86 95 104 113 122
Nedre höften 80 86 92 98 104 110 119 128 137 146

Damkläder EU (32–58)

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröst 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Midja 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Nedre höften 84 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148

SEK 1248.48 SEK 724.20

Lätt dunväst med 90% dun och 10% fjäder som kan användas som ett extra lager året runt, gjord i supertunn certifierad och…

Artikelnr: M.10/S17320 Kategorier: , , Taggar: , , ,

Share this product

Lätt dunväst med 90% dun och 10% fjäder som kan användas som ett extra lager året runt, gjord i supertunn certifierad och återvunnen polyester med vattenavvisande yta. Den har en normal passform med rak fåll och något kortare längd som gör den perfekt att använda separat, över en skjorta eller under en tjockare kappa när det är kallt ute. Ståkrage, lackade tryckknappar, sneda passpoalfickor, tvåvägsdragkedja och tryckt logotyp på bröstet fulländar plagget.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dam Kappor & Jackor | Gant Lätt Dunväst Desert Brown”
  • 100% säker shopping
  • Fri Frakt & Returfrakt
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsmetoder: